13 14 普涅特 法国 LCR 本田 米其林 44'51"503 + 43"442 22
14 21 霍普金斯 美国 川崎 普利司通 44'53"916 + 45"855 22
15 50 古因托利 法国 杜卡迪 普利司通 44'54"391 + 46"330 22
16 15 安吉利斯 阿根廷 GRESINI 本田 普利司通 44'58"654 + 50"593 22
17 13 维斯特 澳大利亚 川崎 普利司通 45'13"654 + 1'05"593 22
0 7 沃米伦 澳大利亚 铃木 普利司通 12'37"734 + 0 6
|