6 69 海登 美国 本田 米其林 44'36"430 + 28"369 22
7 5 爱德华兹 美国 TECH 3雅马哈 米其林 44'37"841 + 29"780 22
8 24 埃利亚斯 西班牙 杜卡迪 普利司通 44'38"286 + 30"225 22
9 65 卡皮罗西 意大利 铃木 普利司通 44'39"501 + 31"440 22
10 56 中野真矢 日本 GRESINI 本田 普利司通 44'44"030 + 35"969 22
11 4 多维吉奥左 意大利 JiR 本田 米其林 44'44"307 + 36"246 22
12 52 托斯兰 英国 TECH 3 雅马哈 米其林 44'51"252 + 43"191 22
|